Szintrajzok

Lakások

A táblázat fejlécére kattintva sorbarendezhető a lista.

Szint Lakásszám Szobák száma Hasznos terület m2 Terasz m2 Státusz  
Földszint 1 1+2 67 19,34 + 50 m2 saját kert Eladva  
Földszint 10 1+1 40,24 2 Eladva  
Földszint 2 1+1 47 13,21 + 28 m2 saját kert Eladva  
Földszint 3 1+1 37,16 10,47 Eladva  
Földszint 4 1+1 45 10 + 24 m2 kert Eladva  
Földszint 5 1+2 68,23 17,90 Eladva  
Földszint 6 1+1 55,14 6,13 Eladva  
Földszint 7 1+2 76,9 8,13 Eladva  
Földszint 8 1+1 48,09 12,90 Eladva  
Földszint 9 1+1 37,16 10,47 Eladva  
I. emelet 11 1+2 79,5 18,00 Eladva  
I. emelet 12 1+3 86,74 8,31 Eladva  
I. emelet 13 1+1 47 13,21 Eladva  
I. emelet 14 1+1 37,16 10,47 Eladva  
I. emelet 15 1+1 46,11 2 Eladva  
I. emelet 16 0 Eladva  
I. emelet 17 1+1 55,14 6,12 Eladva  
I. emelet 18 1+2 76,9 8,13 Eladva  
I. emelet 19 1+1 48,09 12,90 Eladva  
I. emelet 20 1+1 37,16 10,47 Eladva  
I. emelet 21 1+1 46,11 0 Eladva  
II. emelet 22 1+2 79,5 18,00 Eladva  
II. emelet 23 1+3 81 9,37 Eladva  
II. emelet 24 1+2 79 19,28 Eladva  
II. emelet 25 1+1 55,14 6,12 Eladva  
II. emelet 26 1+2 76,9 8,13 Eladva  
II. emelet 27 1+1 48,09 12,90 Eladva  
II. emelet 28 1+1 37,16 10,47 Eladva  
II. emelet 29 1+1 46,11 0 Eladva  
III. emelet 30 1+1 42 20,63 (1 db. terasz) Eladva  
III. emelet 31 1 nappali+ 1 háló+ 1gardrób 55 37,85 (2 db. terasza van) Eladó Megnéz
III. emelet 32 1+3 90 50,25 (2 db. terasza van) Eladva  

2024 © Minden jog fenntartva. Adatkezelési tájékoztató Website: 2dots